UBB颜色代码列表及示意图
作者:混乱羽翼 日期:2008-08-23
最近把我最喜欢用的FCK换成UBB...但是UBB自带颜色不够丰富..所以弄个扩展表在这里...随时调用咯
| 暗洋红color=darkmagenta(#8B008B) | 暗红色color=darkred(#8B0000) |
| 褐玫瑰红color=rosybrown(#BC8F8F) | 印地安红color=indianred(#CD5C5C) |
| 深红色color=crimson(#DC143C) | 红色color=red(#FF0000) |
| 艳粉色color=hotpink(#FF69B4) | 深粉红color=deeppink(#FF1493) |
| 丁香红color=lilacred(#FF33CC) | 橙红色color=orangered(#FF4500) |
| 番茄色color=tomato(#FF6347) | 鲜肉色color=salmon(#FA8072) |
| 珊瑚色color=coral(#FF7F50) | 浅珊瑚色color=lightcoral(#F08080) |
| 浅肉色color=lightsalmon(#FFA07A) | 浅粉色color=lightpink(#FFB6C1) |
| 粉红色color=pink(#FFC0CB) | 浅玫瑰色color=mistyrose(#FFE4E1) |
| 重褐色color=saddlebrown(#8B4513) | 栗色color=maroon(#800000) |
| 土黄色color=sienna(#A0522D) | 赭色color=sienna(#A0522D) |
| 火砖色color=firebrick(#B22222) | 褐色color=brown(#A52A2A) |
| 巧克力色color=chocolate(#D2691E) | 秘鲁色color=peru(#CD853F) |
| 暗金黄色color=darkgoldenrod(#B8860B) | 实木色color=burlywood(#DEB887) |
| 苍麒麟色color=palegoldenrod(#EEE8AA) | 茶色color=tan(#D2B48C) |
| 金麒麟色color=goldenrod(#DAA520) | 沙褐色color=sandybrown(#F4A460) |
| 暗桔色color=darkorange(#FF8C00) | 橙色color=orange(#FFA500) |
| 金黄色color=gold(#FFD700) | 黄色color=yellow(#FFFF00) |
| 暗卡其色color=darkkhaki(#BDB76B) | 卡其色color=khaki(#F0E68C) |
| 纳瓦白color=navajowhite(#FFDEAD) | 桔黄色color=bisque(#FFE4C4) |
| 鹿皮色color=moccasin(#FFE4B5) | 桃色color=peachpuff(#FFDAB9) |
| 墨绿色color=darkslategray(#2F4F4F) | 暗绿色color=darkgreen(#006400) |
| 暗橄榄绿color=darkolivegreen(#556B2F) | 森林绿color=forestgreen(#228B22) |
| 深绿褐色color=olivedrab(#6B8E23) | 绿色color=green(#008000) |
| 间海蓝color=mediumseagreen(#3CB371) | 海绿色color=seagreen(#2E8B57) |
| 浅海蓝color=lightseagreen(#20B2AA) | 水鸭色color=teal(#008080) |
| 间绿色color=mediumaquamarine(#66CDAA) | 橄榄色color=olive(#808000) |
| 暗海蓝color=darkseagreen(#8FBC8B) | 黄绿色color=yellowgreen(#9ACD32) |
| 橙绿色color=limegreen(#32CD32) | 浅绿色color=lightgreen(#90EE90) |
| 酸橙色color=lime(#00FF00) | 黄绿色color=greenyellow(#ADFF2F) |
| 黄绿色color=chartreuse(#7FFF00) | 草绿色color=lawngreen(#7CFC00) |
| 苍木色color=palegreen(#98FB98) | 春绿色color=springgreen(#00FF7F) |
| 间春绿color=mediumspringgreen(#00FA9A) | 碧绿色color=aquamarine(#7FFFD4) |
| 藏青色color=navyblue(#4B4B4B) | 藏青色color=navy(#000080) |
| 间宝石绿color=mediumturquoise(#48D1CC) | 暗青色color=darkcyan(#008B8B) |
| 暗宝石绿color=darkturquoise(#00CED1) | 青绿色color=turquoise(#40E0D0) |
| 苍绿色color=paleturquoise(#AFEEEE) | 青色color=cyan(#00FFFF) |
| 暗灰蓝color=darkslateblue(#483D8B) | 暗蓝色color=darkblue(#00008B) |
| 中灰蓝color=midnightblue(#191970) | 靛蓝色color=indigo(#4B0082) |
| 浅蓝灰color=lightslategray(#778899) | 钢蓝色color=steelblue(#4682B4) |
| 石蓝色color=slateblue(#6A5ACD) | 军蓝色color=cadetblue(#5F9EA0) |
| 间蓝色color=mediumblue(#0000CD) | 宝蓝色color=royalblue(#4169E1) |
| 间暗蓝color=mediumslateblue(#7B68EE) | 蓝色color=blue(#0000FF) |
| 菊蓝色color=cornflowerblue(#6495ED) | 闪蓝色color=dodgerblue(#1E90FF) |
| 深天蓝color=deepskyblue(#00BFFF) | 天蓝色color=skyblue(#87CEEB) |
| 浅天蓝color=lightskyblue(#87CEFA) | 浅蓝色color=lightblue(#ADD8E6) |
| 浅钢蓝color=lightsteelblue(#B0C4DE) | 粉蓝色color=powderblue(#B0E0E6) |
| 间紫罗兰色color=mediumvioletred(#c71585) | 紫色color=purple(#800080) |
| 苍紫罗兰色color=palevioletred(#DB7093) | 紫罗兰色color=blueviolet(#8A2BE2) |
| 紫丁香色color=violet(#EE82EE) | 暗紫色color=darkviolet(#9400D3) |
| 紫红色color=Fuchsia(#FF00FF) | 暗紫色color=darkorchid(#9932CC) |
| 淡紫色color=orchid(#DA70D6) | 间紫色color=mediumpurple(#9370DB) |
| 杨李色color=plum(#DDA0DD) | 间紫色color=mediumorchid(#BA55D3) |
| 蓟色color=thistle(#D8BFD8) | 淡紫色color=lavender(#E6E6FA) |
| 黑色color=black(#000000) | 暗灰色color=dimgray(#696969) |
| 灰色color=gray(#808080) | 灰石色color=slategray(#708090) |
| 暗灰色color=darkgray(#A9A9A9) | 银白色color=silver(#C0C0C0) |
| 浅灰色color=lightgrey(#D3D3D3) | 淡灰色color=gainsboro(#DCDCDC) |
| 白杏色color=blanchedalmond(#FFEBCD) | 古董白=antiquewhite(#FAEBD7) |
| 苍木色color=papayawhip(#FFEFD5) | 亚麻色color=linen(#FAF0E6) |
| 米色color=beige(#F5F5DC) | 灰褐色color=beige(#F5F5DC) |
| 老花色color=oldlace(#FDF5E6) | 米绸色color=cornsilk(#FFF8DC) |
| 浅金黄color=lightgoldenrodyellow(#FAFAD2) | 浅黄色color=lightyellow(#FFFFE0) |
| 柠檬绸色color=lemonchiffon(#FFFACD) | 米色color=beige(#F5F5DC) |
| 艾利斯兰color=aliceblue(#F0F8FF) | 浅青色color=lightcyan(#E0FFFF) |
| 天蓝色color=azure(#F0FFFF) | 淡紫红color=lavenderblush(#FFF0F5) |
pjblog更新整站统计扩展信息代码
作者:混乱羽翼 日期:2008-01-27
效果就不多说了,看我的统计信息吧~~
1、打开common\library.asp文件,查找 info_code=str ,在上面加入以下查询代码
- '今日日志数
- str=replace(str,"$Today_blog_LogNums$",Conn.ExeCute("Select COUNT(log_ID) FROM blog_Content Where Year(log_PostTime)=Year(Now) and Month(log_PostTime)=Month(Now) and Day(log_PostTime)=Day(Now)")(0))
- '今日评论数
- str=replace(str,"$Today_blog_CommNums$",Conn.ExeCute("Select COUNT(comm_ID) FROM blog_Comment Where Year(comm_PostTime)=Year(Now) and Month(comm_PostTime)=Month(Now) and Day(comm_PostTime)=Day(Now)")(0))
- '今日留言数
- str=replace(str,"$Today_MessageNums$",Conn.ExeCute("Select COUNT(book_id) FROM blog_book Where Year(book_PostTime)=Year(Now) and Month(book_PostTime)=Month(Now) and Day(book_PostTime)=Day(Now)")(0))
- '今日引用数
- str=replace(str,"$Today_blog_TbCount$",Conn.ExeCute("Select COUNT(tb_ID) FROM blog_Trackback Where Year(tb_PostTime)=Year(Now) and Month(tb_PostTime)=Month(Now) and Day(tb_PostTime)=Day(Now)")(0))
- '今日访问数
- str=replace(str,"$Today_VisitNums$",Conn.ExeCute("Select COUNT(coun_ID) FROM blog_Counter Where Year(coun_Time)=Year(Now) and Month(coun_Time)=Month(Now) and Day(coun_Time)=Day(Now)")(0))
- '待审链接数
- str=replace(str,"$blog_UnshownLinks$",Conn.ExeCute("Select COUNT(link_isshow) FROM blog_Links Where link_isshow=False")(0))
- '现有链接数
- str=replace(str,"$all_blog_Links$",Conn.ExeCute("Select COUNT(link_isshow) FROM blog_Links Where link_isshow=True")(0))
- '所有日志浏览量总和
- str=replace(str,"$All_ViewNums$",Conn.Execute("Select SUM(log_ViewNums) FROM blog_Content")(0))
- '運行天數統計
- str=replace(str,"$blog_RunDays$",DateDiff ("d","2006-06-04",date))
〓Windows 蓝屏代码详解(完整)〓
作者:混乱羽翼 日期:2007-11-25
0 0x0000 作业完成。
1 0x0001 不正确的函数。
2 0x0002 系统找不到指定的档案。
3 0x0003 系统找不到指定的路径。
4 0x0004 系统无法开启档案。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
10 0x000A 环境不正确。
11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x000F 系统找不到指定的磁碟机。
16 0x0010 无法移除目录。
17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁碟机。
18 0x0012 没有任何档案。
19 0x0013 储存媒体为防写状态。
20 0x0014 系统找不到指定的装置。
......
























































